Цена:
534 - 2506 руб.
Шумоглушители используют как в вытяжных, так и в приточных системах.
d, мм | D, мм | L, мм | Эффективность глушителя длиной 1м, дБ на частоте, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
100 | 200 | 500 | 4.3 | 11.0 | 17.5 | 26.9 | 30.0 | 41.1 | 61.3 | 30.8 |
1000 | 5.9 | 16.0 | 25.5 | 38.1 | 41.0 | 56.3 | 90.5 | 42.1 | ||
315 | 500 | 5.8 | 13.0 | 20.0 | 40.5 | 42.0 | 65.6 | 63.0 | 38.4 | |
1000 | 7.9 | 18.0 | 28.0 | 58.5 | 67.0 | 90.0 | 93.0 | 52.6 | ||
125 | 255 | 500 | 3.7 | 11.6 | 11.2 | 21.5 | 20.2 | 27.3 | 60.1 | 28.7 |
1000 | 5.1 | 1 5.8 | 15.6 | 30.5 | 29.5 | 41.0 | 83.7 | 39.3 | ||
315 | 500 | 5.4 | 14.2 | 24.6 | 33.1 | 9.5 | 50.5 | 54.0 | 30.1 | |
1000 | 7.4 | 19.5 | 33.6 | 48.8 | 13.4 | 71.6 | 74.0 | 42.1 | ||
160 | 260 | 500 | 3.2 | 11.1 | 13.4 | 16.8 | 23.3 | 45.0 | 22.0 | 12.4 |
1000 | 4.3 | 15.2 | 32.8 | 23.0 | 32.0 | 65.0 | 31.0 | 17.0 | ||
355 | 500 | 4.6 | 14.5 | 24.9 | 28.9 | 40.5 | 41.3 | 24.0 | 12.2 | |
1000 | 6.3 | 19.8 | 34.1 | 41.8 | 56.0 | 57.9 | 32.9 | 16.9 | ||
200 | 315 | 500 | 2.7 | 10.6 | 13.8 | 13.0 | 18.5 | 36.5 | 18.2 | 10.0 |
1000 | 3.7 | 14.5 | 19.0 | 18.0 | 26.0 | 52.0 | 25.0 | 14.0 | ||
400 | 500 | 4.0 | 13.1 | 19.5 | 24.0 | 32.7 | 33.5 | 19.1 | 9.5 | |
1000 | 5.5 | 17.9 | 27.3 | 33.5 | 44.9 | 46.5 | 26.4 | 13.6 | ||
250 | 355 | 500 | 2.2 | 10.0 | 10.9 | 10.8 | 14.0 | 30.1 | 14.6 | 8.0 |
1000 | 3.1 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 42.0 | 20.0 | 11.0 | ||
450 | 500 | 3.6 | 11.5 | 15.8 | 19.0 | 26.0 | 26.5 | 1 5.0 | 7.5 | |
1000 | 5.0 | 16.3 | 21.8 | 26.7 | 35.8 | 37.0 | 21.0 | 10.8 | ||
280 | 380 | 500 | 2.1 | 9.5 | 9.4 | 13.1 | 26.5 | 12.4 | 7.0 | 4.1 |
1000 | 2.9 | 13.5 | 13.1 | 18.0 | 37.0 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | ||
480 | 500 | 3.3 | 11.2 | 17.0 | 22.5 | 24.5 | 13.5 | 6.9 | 4.2 | |
1000 | 4.6 | 1 5.7 | 23.9 | 31.9 | 33.1 | 18.8 | 9.7 | 6.0 | ||
315 | 500 | 500 | 3.6 | 12.0 | 14.7 | 20.0 | 21.0 | 11.1 | 5.0 | 3.3 |
1000 | 5.0 | 17.0 | 21.0 | 28.0 | 29.0 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | ||
400 | 600 | 500 | 2.0 | 9.5 | 11.7 | 16.0 | 16.5 | 9.7 | 5.0 | 3.1 |
1000 | 2.8 | 13.6 | 16.7 | 22.4 | 23.2 | 13.2 | 6.8 | 4.2 | ||
500 | 710 | 1000 | 2.9 | 13.9 | 13.4 | 17.9 | 18.5 | 10.5 | 5.4 | 3.3 |
560 | 760 | 1000 | 2.7 | 13.6 | 11.9 | 16.0 | 16.5 | 9.4 | 4.8 | 3.0 |
630 | 800 | 1000 | 2.5 | 13.3 | 10.6 | 14.2 | 14.7 | 8.4 | 4.3 | 2.7 |
710 | 900 | 1000 | 2.3 | 13.0 | 9.4 | 12.6 | 13.0 | 7.3 | 3.8 | 2.4 |
800 | 1000 | 1000 | 2.1 | 12.5 | 9.0 | 12.2 | 12.5 | 7.0 | 3.5 | 2.3 |
Шумоглушитель круглый трубчатый состоит из двух труб: наружная спирально-навивная из оцинкованной стали, а внутренняя — перфорация. Промежуток между ними заполнен специальной шумопоглащающей минеральной ватой. Шумоглушитель имеет небольшие габаритные размеры, низкую эффективность шумоглушения, но достаточно небольшое аэродинамическое сопротивление.
Применение шумоглушителей
Шумоглушители используют как в вытяжных, так и в приточных системах.
Установка
- Между вентилятором и магистральным воздуховодом.
- На воздуховоде, пересекающем шумное помещение — сразу за этим помещением.
- Перед воздухораспределителем или за вытяжной решеткой.
- Чтобы снизить шум не только в помещениях, но и снаружи, в вытяжной системе ставят два шумоглушителя — до и после.
Дополнительные возможности
Различная длина.
Различный наружный диаметр.
Условное обозначение для заказа
Диаметр, мм — d.
Диаметр, мм — D.
Длина, мм — L.
Шумоглушитель круглый трубчатый
Модификации
Диаметр D1 | Диаметр D2 | Длина L | t-Стали | Цена /шт. | |
---|---|---|---|---|---|
560 мм. | 800 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
18 257
16 597 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
315 мм. | 500 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
10 058
9 144 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
100 мм. | 200 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
3 930
3 573 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
630 мм. | 830 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
18 871
17 155 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
355 мм. | 560 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
11 594
10 540 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
125 мм. | 225 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
4 415
4 014 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
710 мм. | 900 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
20 035
18 214 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
400 мм. | 600 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
12 678
11 525 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
160 мм. | 280 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
5 482
4 984 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
800 мм. | 1000 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
22 736
20 669 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
450 мм. | 630 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
13 471
12 246 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
200 мм. | 315 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
6 468
5 880 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
900 мм. | 1100 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
25 355
23 050 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
500 мм. | 710 мм. | 1000 мм. | 0.7 мм. |
15 670
14 245 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
250 мм. | 355 мм. | 1000 мм. | 0.5 мм. |
7 196
6 542 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
1000 мм. | 1200 мм. | 1000 мм. | 0.9 мм. |
27 959
25 417 /шт.
Скидка: Цена / кг: |
|
Оставьте ваши данные, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Так же вы можете прикрепить спецификацию на изделие к запросу