Цена:
Не указана
Кухня — излюбленное место в доме любой хозяйки. Однако, всем нам известно, что огромное количество разнообразной готовки может стать первопричиной неприятного запаха, повышенной влажности в помещении и отсутствия постоянных воздушных потоков. Во избежание подобного развития событий, очень важно обратить внимание на специальные воздуховоды для вытяжек прямоугольной формы, которые подойдут для кондиционирования комнат любого размера. Но где лучше всего купить фасонные элементы? Конечно же, прямо у производителя.
Размеры прямоугольных воздуховодов для кухни
Компания «ВЕНТПРОФИЛЬ» является ведущим производителем систем кондиционирования в России. Мы предоставляем не только продажи прямоугольных воздуховодов для вытяжки на кухне, и сами занимаемся производством, что позволяет предоставить нашим клиентам высшее качество продукции, согласно ГОСТам и стандартам. Также, мы занимаемся изготовлением индивидуальных заказов по вашим размерам. Стоимость является одной из самых низких не только в Москве, и по всей стране.
Купить воздуховоды для вытяжки на кухни прямоугольного сечения
Чтобы купить специальные воздуховоды для вытяжки на кухне прямоугольной формы необходимого размера, вам достаточно оставить онлайн-заявку на нашем сайте, что позволит нашему специалисту связаться с вами. Мы перезвоним вам в ближайшие несколько минут.
Толщина материала t |
A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
0,5 | 150 | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | |||||||||
250 | * | * | * | * | ||||||||
300 | * | * | * | * | * | |||||||
400 | * | * | * | * | + | + | ||||||
0.7 | 500 | * | + | + | + | + | + | |||||
800 | + | + | + | + | + | + | ||||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1200 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
1400 | + | + | + | + | + | + | ||||||
0,9 | 1600 | + | + | + | + | + | + | |||||
1800 | + | + | + | + | + | |||||||
2000 | + | + | + | + | + |
Прямоугольные воздуховоды для вытяжки на кухне
Модификации
Толщина материала t | A | B | Цена /шт. | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 300 | 150 |
|
|
0.7 | 800 | 200 |
|
|
0.7 | 1200 | 500 |
|
|
0.9 | 1600 | 1200 |
|
|
0.5 | 250 | 100 |
|
|
0.7 | 500 | 200 |
|
|
0.7 | 1000 | 800 |
|
|
0.9 | 1600 | 400 |
|
|
0.5 | 150 | 100 |
|
|
0.5 | 400 | 200 |
|
|
0.7 | 1000 | 250 |
|
|
0.7 | 1400 | 500 |
|
|
0.9 | 2000 | 500 |
|
|
0.5 | 300 | 200 |
|
|
0.7 | 800 | 250 |
|
|
0.7 | 1200 | 600 |
|
|
0.9 | 1800 | 500 |
|
|
0.5 | 250 | 150 |
|
|
0.7 | 500 | 250 |
|
|
0.7 | 1000 | 1000 |
|
|
0.9 | 1600 | 500 |
|
|
0.5 | 150 | 150 |
|
|
0.5 | 400 | 250 |
|
|
0.7 | 1000 | 300 |
|
|
0.7 | 1400 | 600 |
|
|
0.9 | 2000 | 600 |
|
|
0.5 | 300 | 250 |
|
|
0.7 | 800 | 300 |
|
|
0.7 | 1200 | 800 |
|
|
0.9 | 1800 | 600 |
|
|
0.5 | 250 | 200 |
|
|
0.7 | 500 | 300 |
|
|
0.7 | 1200 | 250 |
|
|
0.9 | 1600 | 600 |
|
|
0.5 | 200 | 100 |
|
|
0.5 | 400 | 300 |
|
|
0.7 | 1000 | 400 |
|
|
0.7 | 1400 | 800 |
|
|
0.9 | 2000 | 800 |
|
|
0.5 | 300 | 300 |
|
|
0.7 | 800 | 400 |
|
|
0.7 | 1200 | 1000 |
|
|
0.9 | 1800 | 800 |
|
|
0.5 | 250 | 250 |
|
|
0.7 | 500 | 400 |
|
|
0.7 | 1200 | 300 |
|
|
0.9 | 1600 | 800 |
|
|
0.5 | 200 | 150 |
|
Оставьте ваши данные, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Так же вы можете прикрепить спецификацию на изделие к запросу